Máy đếm khuẩn lạc tự động Scan 500
Model: Scan 500 (*Ref: 436000)
Hãng sản xuất: Interscience – Pháp
Các ứng dụng
Máy đếm khuẩn lạc Scan 500 được sử dụng trong nghiên cứu thực phẩm, môi trường, dược phẩm, mỹ phẩm, thú y và các viện nghiên cứu cộng đồng..
Scan 500 của Interscience là máy đếm khuẩn lạc tự động đảm bảo đếm khuẩn lạc nhanh chóng và hiệu quả, kể cả trên thạch Agar sinh sắc tố.,
Các kết quả đảm bảo độ lặp lại chính xác, ổn định. Các hình ảnh và kết quả được lưu và có thể sử dụng bất cứ lúc nào.
Scan 500 thiết kế tiên tiến với đầu đọc cho phép khả năng đọc vùng ức chế.
- Kích thước tối thiểu của khuẩn lạc được phát hiện: 0,1 mm
- Camera-Máy ảnh: 1 megapixel – zoom x 28
- Đếm trên đĩa Petri tròn Ø 55 – 90 mm
- Đếm trên đĩa Petri ở chế độ đổ rót, bề mặt, xoắn ốc, vòng tròn
- Đếm trên thạch sinh sắc tố
Thông số kỹ thuật:
Model | Scan 500 |
Reference | 436 000 |
Type of colony counter | Automatic |
Camera | CMOS color camera |
Lens | M12 lens |
Zoom | x 28 |
Resolution | 1 megapixel |
Counting time | Up to 1000 colonies per second |
Minimal size of colony | 0.1 mm |
Lighting technology | Long life white LEDs / Dark Field |
Lighting system | Automatic with 6 combinations, top and/or bottom light, white or black background |
Counting | Automatic with manual control |
Counting on Petri dishes | Ø 55 mm – Ø 90 mm |
Colony counter | Yes |
Inhibition zone reader | Yes |
Counting on pour, surface, Spiral and circle plated Petri dishes | Yes |
Counting on chromogenic dishes | Yes |
Automatic separation of clustered colonies | Yes |
Creation of polygonal exclusion zones | Yes |
Manual control to add or substract colonies | Yes |
LIMS connection | Yes |
USB connection | Yes |
Available with dataLink traceability system | Yes |
Stainless steel | Yes |
Color detection | 7 colors on the same dish + 1 color to exclude |
Data export | Recountable session, PDF, jpg, png, bmp, ExcelTM |
Data security | Modified data traceability in conformity with 21 CFR part 11 / Connexion with LIMS/SIL systems |
Results/traceability | Image / sample number / comments / date / time |
Languages | French, English, Japanese, Chinese, Russian, Spanish, German |
Dimensions (w x d x h) | 28.5 x 26.5 x 28.5 cm |
Net weight | 8.4 kg |
Box (w x d x h) | 50 x 40 x 40 cm |
Gross weight | 11 kg |
Voltage – Frequencies | 100-240 V~ 50-60 Hz |
Power | 20 W |
International protection marking | 00 |
Operating sytem | WindowsTM : 8 or 10 |
Processor | Intel i3 or better, 2.8 GHz, quad core recommended |
RAM | 4 GB (2 GB of RAM must be reserved for the exclusif use of the Scan) |
Equipments | USB 2.0 port free |
Screen | 1280 X 1024 pixels or superior |
Software update | 3 years |
Warranty | 3 years |
In compliance with | 21 CFR Part 11, ISO 7218 and AOAC 977.27 |
Delivered | Delivered with: 11 Scan software, 1 15 V power supply, 1 connection cable, 3 validation plates, 1 user’s manual |
Thành phần cung cấp bao gồm:
REFERENCE | DESIGNATION | Product category | QTY/BOX |
436000 | Scan 500 | SCAN – auto colony counter | 1 |
436005 | Adaptor for Petri dish (55 mm) | SCAN – auto colony counter – accessories | 1 |
437001 | Adaptor for MC Media Pad | SCAN – auto colony counter – accessories | 1 |
437002 | Adaptor for Petri-Film™ | SCAN – auto colony counter – accessories | 1 |
437004 | Adaptor for Compact Dry™ | SCAN – auto colony counter – accessories | 1 |
003855 | Set of 3 validation plates Scan 500/1200 | SCAN – auto colony counter – accessories | 3 |
004234 | Set of 3 validation plates Scan 4000 | SCAN – auto colony counter – accessories | 3 |